Tohatsu MFS6D SS
Tohatsu buitenboordmotor 6 pk kortstaart€ 1.449
De viertaktmotoren van Tohatsu zijn licht, handig en makkelijk te gebruiken Dan zijn er de praktische functies, zoals stuurknuppel met gashendel en op de voorzijde van de motor gemonteerde schakelhendel. Alles is zeer eenvoudig: bevestig de motor, tanken, starten en varen.
Tohatsu 4 takt voordelen:
• Licht en compact
• Ontworpen met bewezen technologie
• Sterk verminderd inductie geluid voor een stillere buitenboordmotor
• Anode op het staartstuk van de buitenboordmotor zorgt voor het tegengaan van corrosie
• Ultra Low-uitstoot, VS EPA en CARB goedgekeurd
Eenvoudige en veilige bediening
• CDI ontsteking voor makkelijker starten van de motor, een snellere gasrespons en soepeler trollen
• Fast-idle choke voor het makkelijk bedienen van de choke
• Speciale motor stand voor ondiep water
• Verstelbare stuurfrictie voor het verminderen van stuurkracht
Essentieel voor gebruiksgemak en betrouwbaarheid
• Uitlaat via de schroef voor een stillere buitenboordmotor
• Thermostaat gestuurd koelsysteem voor een gecontroleerde motortemperatuur
• RVS waterpomp behuizing voor uitstekende duurzaamheid
• Hoogwaardige aluminiumlegering Dat biedt de ultieme bescherming tegen corrosie
• Zink coating op interne water passages voor een superieure weerstand tegen corrosie
• Externe 12 liter brandstoftank met motoraansluiting en de slang
• Aluminium schroef
Waarschuwings- en veiligheidssystemen
• Lage oliedruk indicator
• Dodemanskoord (een essentiële functie die standaard zit op alle Tohatsu buitenboordmotoren)
• Start beveiliging (alleen te starten bij neutrale positie versnelling)
• Toerenbegrenzer
Uitvoeringen
• Tohatsu MFS6C SL SailPro : Langstaart € 1599,-
• Tohatsu MFS6C SUL SailPro : Ultra Langstaart €1649,-
- There are no features available
Model / MFS6 | ||
Type | Four Stroke | |
Maximum output | HP (kw) | 6 (4.4) |
Maximum operating range | rpm | 5000-6000 |
Fuel consumption at W.O.T | L/Hr (Gal/Hr) | 2.0 (0.53) |
Number of cylinder | 1 | |
Bore x Stroke | mm (in) | 59 x 45 (2.32 x 1.77) |
Displacement | cc (Cu in) | 123 (7.5) |
Engine lubrication system | Trochoid pump | |
Starting system | Manual | |
Spark plug | NGK DCPR6E | |
Ignition timing | degree | BTDC0゜- BTDC25゜ |
Alternator output | (Option 12V 60W 5A) | |
Engine oil | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil | |
Engine oil capacity | L (Gal) | 0.45 (0.12) |
Fuel tank capacity | L (Gal) | 12 (3.17) |
Speed control | Twist grip type | |
Gear reduction ratio | 2.15 (13:28) | |
Emission Compliance | EPA & CARB 3-Star |
Standard & Optional Equipments | ||
Type | DS / DL | SS / SL |
Electric Starter | - | - |
Manual Recoil Starter | ● | ● |
Decompression Release | ● | ● |
Engine Stop Switch Lanyard | ● | ● |
Alternator | ○ | ○ |
Rectifier | ○ | ○ |
Dual Tank Connector | ● | - |
Transom | 15 / 20 | 15 / 20 |
Propeller | ● | ● |
Analog Tachomater | - | - |
Analog Trim Meter | - | - |
Remote Control Box | - | - |
12L Plastic Fuel Tank | ○ | ● |
1.15L In-Tank | ● | - |
Tool Kit | ● | ● |
Emergency Starter Rope | ● | ● |
Spare Spark Plugs | ● | ● |
Owners Manual | ● | ● |
Gewicht: | 25.6kg |
Vermogen: | 6pk / 4.4kW |
Aantal cilinders: | 1 |
Toerenbereik bij volgas: | 5000-6000 rpm |
Brandstofverbruik bij volgas: | 2 liter per uur |
Boring x Slag: | 59 x 45mm |
Inhoud: | 123cm³ |
Koelsysteem: | Waterkoeling |
Ontstekingssysteem: | Elektrisch |
Brandstof: | Euro Loodvrij 95 |
Starter: | Hand |
Brandstoftank: | 12L |
Emissienorm: | EU Norm |
Bekijk ook de andere modellen van Tohatsu!